Aktuelles
Meisterschafts- & Aufstiegsfeier
Zum letzten Punktspiel hatten die Herren der I.-TT-Mannschaft ihre Familien und TT-Freunde zu einer Meisterschafts- & Aufstiegsfeier eingeladen - und viele waren gekommen!!!
Das Spiel gegen die Mannschaft des SV Bendingbostel, mit der die Westener eine lange Freundschaft verbindet, bot nochmals einen gelungenen Rahmen - das Spiel wurde trotz einiger enger und sehenswerte 5-Satz-Begegnungen souverän mit 9:1 gewonnen!
Die Zuschauer spendeten fleißig Beifall und nach Spielende wurden die Spieler mit Sprechchören gefeiert.
Im Anschluß wurde dann zu einem kleinen Imbiss und Umtrunk gebeten und die Gäste überraschten mit einer Urkunde und einem Präsentkorb: man wünsche dem Meister und Aufsteiger alles Gute für die Kreisliga, auch wenn man bedauere - zumindest bis auf weiteres - keine Matches mehr gegen einander austragen zu können.
Das Westener Team bedankte sich und stellte in Aussicht, auch in der Vorbereitung auf die neue Saison ein Vorbereitungsspiel auszutragen.
Anschließen ließ man den gelungenen Abend noch einige Stunden ausklingen.
Bilder folgen...
1 Kreisklasse Tischtennis
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 108:46 | +62 | 24:0 | ||
2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 109:59 | +50 | 21:5 | ||
3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 94:53 | +41 | 18:6 | ||
4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 94:89 | +5 | 13:13 | ||
5 | 13 | 5 | 2 | 6 | 76:91 | -15 | 12:14 | ||
6 | 12 | 4 | 1 | 7 | 73:88 | -15 | 9:15 | ||
7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 71:96 | -25 | 7:17 | ||
8 | 11 | 3 | 0 | 8 | 56:84 | -28 | 6:16 | ||
9 | 12 | 2 | 2 | 8 | 65:101 | -36 | 6:18 | ||
10 | 12 | 3 | 0 | 9 | 56:95 | -39 | 6:18 |
TT 1 Kreisklasse
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 90:39 | +51 | 20:0 | ||
2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 92:51 | +41 | 18:4 | ||
3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 71:36 | +35 | 14:4 | ||
4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 70:67 | +3 | 10:10 | ||
5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 64:77 | -13 | 10:12 | ||
6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 62:78 | -16 | 7:13 | ||
7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 60:76 | -16 | 7:13 | ||
8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 52:75 | -23 | 6:14 | ||
9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 53:77 | -24 | 6:14 | ||
10 | 11 | 1 | 2 | 8 | 56:94 | -38 | 4:18 |
Herbstmeister der 1 Kreisklasse
Herbstmeister !!!!!!!!
TT 1 Kreisklasse
Tischtennis 1 Herren
9 Spiele! 9 Siege! 18 Punkte!
Super Mannschaftsleistung führte in Bendingborstel zum 9:3 Erfolg und zu der hoch verdienten Herbstmeisterschaft.
Das TT Team
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 81:32 | +49 | 18:0 | ||
2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 67:33 | +34 | 14:2 | ||
3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 62:31 | +31 | 12:4 | ||
4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50:54 | -4 | 8:8 | ||
5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 61:67 | -6 | 8:10 | ||
6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 51:58 | -7 | 7:9 | ||
7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 48:66 | -18 | 6:12 | ||
8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 53:72 | -19 | 5:13 | ||
9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 40:67 | -27 | 4:12 | ||
10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 35:68 | -33 | 2:14 |
Westen - Thedinghausen
1. Kreisklasse Herren
TSV Jahn Westen - TSV Thedinghausen II, 25.11.2011, 20:00 Uhr
TSV Jahn Westen | TSV Thedinghausen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | |||||
D1-D2 | 11:9 | 11:4 | 6:11 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | ||||||
D2-D1 | 8:11 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | |||||||
D3-D3 | 11:5 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | ||||||||
1-2 | 11:6 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | ||||||||
2-1 | 13:11 | 11:9 | 5:11 | 3:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | ||||||
3-4 | 11:4 | 9:11 | 11:4 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | |||||||
4-3 | 11:7 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | ||||||||
5-6 | 12:10 | 13:11 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | ||||||||
6-5 | 8:11 | 11:9 | 13:11 | 5:11 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | ||||||
1-1 | 12:10 | 9:11 | 11:7 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | |||||||
2-2 | 11:4 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | ||||||||
| |||||||||||||
Tabellenführer der 1 Kreisklasse
1. Kreisklasse Herren
TSV Jahn Westen
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63:23 | +40 | 14:0 | ||
2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 67:33 | +34 | 14:2 | ||
3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56:22 | +34 | 12:2 | ||
4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 45:49 | -4 | 7:7 | ||
5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 42:46 | -4 | 7:7 | ||
6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 48:66 | -18 | 6:12 | ||
7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36:46 | -10 | 4:8 | ||
8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 43:55 | -12 | 4:10 | ||
9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 31:61 | -30 | 2:12 | ||
10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 29:59 | -30 | 2:12 |
Heimspiel Erfolge beider Tischtennis Teams
Die 1 Herren konnte wieder überzeugen und spielte 9:2 gegen Thedinghausen.
Die 2 Herren spielte 9:3
Super Leistung beider Teams!!!!!!!!!!!!
Tischtennis Knippessen am 25.11.11
Tischtennis Team 1 und 2
Tischtennis 2 Herren
Lüdemann, Daniel ( Siehe Bild) gegen Harnaut, Ulrich und
Rösch, Stephan verdient mit 3:1 Sätzen und damit den 8:8 Erfolg.
|
12:10
|
13:11
|
9:11
|
11:9
|
|
3:1
|
|
2 Herren Tischtennis
4. Kreisklasse Herren
TV Weser Rieda - TSV Jahn Westen II, 07.11.2011, 19:30 Uhr
|
|
TV Weser Rieda
|
TSV Jahn Westen II
|
1. Satz
|
2. Satz
|
3. Satz
|
4. Satz
|
5. Satz
|
Sätze
|
Spiele
|
|
|
D1-D2
|
11:5
|
11:5
|
8:11
|
12:10
|
|
3:1
|
1:0
|
|||
|
D2-D1
|
8:11
|
11:7
|
9:11
|
4:11
|
|
1:3
|
0:1
|
|||
|
D3-D3
|
11:3
|
11:5
|
11:5
|
|
|
3:0
|
1:0
|
|||
|
|
||||||||||
|
1-2
|
6:11
|
11:7
|
8:11
|
8:11
|
|
1:3
|
0:1
|
|
||
|
2-1
|
11:6
|
12:10
|
8:11
|
2:11
|
8:11
|
2:3
|
0:1
|
|
||
|
3-4
|
9:11
|
6:11
|
12:14
|
|
|
0:3
|
0:1
|
|
||
|
4-3
|
8:11
|
11:7
|
11:6
|
11:2
|
|
3:1
|
1:0
|
|
||
|
5-6
|
7:11
|
7:11
|
8:11
|
|
|
0:3
|
0:1
|
|
||
|
6-5
|
11:6
|
11:4
|
11:7
|
|
|
3:0
|
1:0
|
|
||
|
1-1
|
8:11
|
11:8
|
8:11
|
12:10
|
9:11
|
2:3
|
0:1
|
|
||
|
2-2
|
7:11
|
11:6
|
11:8
|
4:11
|
9:11
|
2:3
|
0:1
|
|
||
|
3-3
|
3:11
|
6:11
|
6:11
|
|
|
0:3
|
0:1
|
|
||
|
4-4
|
4:11
|
5:11
|
6:11
|
|
|
0:3
|
0:1
|
|
||
|
5-5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
6-6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||||
|
D1-D1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Bälle: 424:449
|
20:29
|
4:9
|
|
||||||

